一、项目编号:LD2021EP-SZC078 二、项目名称:粤港澳大湾区知识产权推进项目 三、投标供应商名称及报价 序号 | 投标供应商名称 | 投标报价 |
| 深圳市标准技术研究院 | ¥790,000.00 |
| 深圳市眼界科技有限公司 | ¥780,000.00 |
| 深圳市先进质量管理技术研究院 | ¥780,000.00 |
| 广州华进联合专利商标代理有限公司 | ¥800,000.00 |
| 广东技术师范大学 | ¥800,000.00 |
| 凯旋国际知识产权(广州)有限公司 | ¥784,000.00 |
| 深圳德高行知识产权数据技术有限公司 | ¥680,000.00 |
四、候选中标供应商名单 序号 | 供应商名称 | 评标方法 | 定标方法或原则 | 1 | 深圳市标准技术研究院 | 综合评分法 | 按序确定 | 2 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 3 | 深圳德高行知识产权数据技术有限公司 |
五、中标信息 供应商名称:深圳市标准技术研究院 供应商地址:深圳市福田区福田街道华强南路无线电管理大厦十、十一楼 中标金额:人民币柒拾玖万元整(¥790,000.00) 中标日期:2-25 六、主要标的信息 服务类 | 名称:粤港澳大湾区知识产权推进 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:合同签订之日起至2-25前完成。 服务标准:详见招标文件 |
七、评审小组成员名单及打分明细 名单:木明慧、方建忠、计乐群、梁振泉、龚骧逾 排名 | 供应商名称 | 木明慧 | 方建忠 | 计乐群 | 梁振泉 | 龚骧逾 | 评审得分 | 1. | 深圳市标准技术研究院 | 90.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 95.22 | 95.42 | 2. | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 76.00 | 82.00 | 84.00 | 81.00 | 81.00 | 80.80 | 3. | 深圳德高行知识产权数据技术有限公司 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 67.60 | 4. | 广东技术师范大学 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 65.00 | 61.00 | 61.40 | 5. | 凯旋国际知识产权(广州)有限公司 | 53.45 | 54.45 | 55.45 | 55.45 | 52.45 | 54.25 | 6. | 深圳市先进质量管理技术研究院 | 47.44 | 51.44 | 56.44 | 50.44 | 49.44 | 51.04 | 7. | 深圳市眼界科技有限公司 | 47.44 | 51.44 | 56.44 | 50.44 | 43.44 | 49.84 |
八、代理服务收费标准及金额:按深圳市财政局(财购[2018]27号)文件要求下浮25%;招标代理服务费合计:人民币捌仟捌佰捌拾柒元伍角(¥8,887.50)。 九、公示期限 2021年2-25至2-25 十、其他补充事宜 公告查询网址: 深圳龙达招标网http://www.2shc.net 深圳公共资源交易网http://www.szggzy.com 深圳市市场监督管理局网https://amr.sz.gov.cn/bidout/#/index 中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn 十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:深圳市市场监督管理局 地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦 联系人:李杨 联系方式:0755-83070124 2.采购代理机构信息 名 称:深圳龙达招标有限公司 地 址:深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦20D 联系方式:0755-83864290 3.项目联系方式 项目联系人:张倩 电 话:0755-83864290-821 深圳龙达招标有限公司 2021年2-25
|